![]()
| Nr. | € | ||
| Alkoholfreie Getränke | |||
| Cola - light 2,3,4 | 1,00l Flasche | (181) | 2,10 |
| Mezzo Mix 2,3,4 | 1,00l Flasche | (181) | 2,10 |
| Sprite 2,3,4 | 1,00l Flasche | 2,10 | |
| Fanta2,3,4 | 1,00l Flasche | 2,10 | |
| Gerolsteiner Sprudel | 1,00l Flasche | 1,20 | |
| Alkoholische Getränke | |||
| Biere | |||
| Weihenstephaner Weißbier Kristall | 0,50l Flasche | 1,90 | |
| Bitburger Stubbi | 0,33l Flasche | 1,20 | |
| Mixery | 0,33l Flasche | 1,50 | |
| Weine | |||
| Lambrusco | 0,75l Flasche | (183) | 6,00 |
| Frascati | 0,75l Flasche | (184) | 6,50 |
| Rose | 0,75 Flasche | (185) | 7,00 |
| Chianti | 0,75l Flasche | (186) | 7,50 |
| Rotwein | 0,75l Flasche | (187) | 6,00 |
Zusatzstoffe :
1 Vorderschinken / 2 Farbstoff / 3 Koffein / 4 Zucker